樣板房泥瓦裝修工程承攬清單 | ||||||||||
工程名稱:xxxxx | ||||||||||
序號 | 分 項 工 程 名 稱 | 單位 | 單價 | 數量 | 金額 | 結算方式 | 備注 | |||
1 | 售樓部干掛石材 | M2 | 120 | 551.74 | 66208.8 | 以投影面積按m2結算 | 以現有施工圖紙及現場實際情況為主 | |||
新增健康館干掛石材 | M2 | 180 | 85.3 | 15354 | 以投影面積按m2結算 | 以現有施工圖紙及現場實際情況為主 | ||||
2 | 小沙盤 | 個 | 300 | 4 | 1200 | 以投影面積按m2結算 | 以現有施工圖紙及現場實際情況為主。 | |||
3 | 墻地磚 | M2 | 60 | 868 | 52080 | 以投影面積按m2結算 | 以現有施工圖紙及現場實際情況為主 | |||
4 | 找平 | M2 | 28 | 426 | 11928 | 以投影面積按m結算 | 以現有施工圖紙及現場實際情況為主 | |||
5 | 門頭石 | 片 | 30 | 40 | 1200 | 以投影面積按m結算 | 以現有施工圖紙及現場實際情況為主 | |||
6 | 防水 | M2 | 15 | 71 | 1065 | 以延長米結算 | 以現有施工圖紙及現場實際情況為主 | |||
7 | 回填 | M2 | 25 | 46 | 1150 | 以投影面積按m2結算 | 以現有施工圖紙及現場實際情況為主 | |||
8 | 包管 | 根 | 200 | 3 | 600 | 以投影面積按m2結算 | 以現有施工圖紙及現場實際情況為主 | |||
9 | 腳線 | M | 20 | 12.7 | 254 | 以投影面積按m2結算 | 以現有施工圖紙及現場實際情況為主 | |||
10 | 砌墻粉刷 | M2 | 70 | 52 | 3640 | 以展開面積按m2結算 | 以現有施工圖紙及現場實際情況為主 | |||
11 | 衛生間地梁 | M | 30 | 18.6 | 558 | 以展開面積按m2結算 | 以現有施工圖紙及現場實際情況為主 | |||
12 | 淋浴房 | 個 | 150 | 4 | 600 | |||||
13 | 擋水條 | 條 | 50 | 4 | 200 | |||||
14 | 衛生間門垛 | 套 | 100 | 4 | 400 | |||||
15 | 窗臺石 | 片 | 50 | 17 | 850 | |||||
16 | 背景巖板 | M2 | 80 | 12.4 | 992 | |||||
17 | C1戶電視柜 | 個 | 200 | 1 | 200 | |||||
18 | 點工大工 | 工 | 420 | 13 | 5460 | |||||
19 | 點工小工 | 工 | 250 | 9.5 | 2375 | |||||
20 | 合計 | 169800 | ||||||||
注:一、以上單價包括:1、班組自備相應施工設備、器具、臨時照明等施工用具及所用工具相應的輔材;2、班組自行解決食宿;3、相應檢修口、風口、燈槽、簾盒制作、木作開孔等制作包含在單價內;4、材料二次搬運費包含在單價內;5、施工垃圾清理費包含在單價內。6、現場施工放樣、彈線包含在單價內,不另行計費;7、配合電工班組燈具開孔費用包括在單價范圍內。8、公司統一工作服損毀賠償費包含在單價內;9、施工工藝按規范要求及甲方現場工程師要求施工。 | ||||||||||
甲方確認: 乙方確認: | ||||||||||
日 期: 日 期: |